Soi trận Peru gặp Bolivia (08:00 14/11): đối đầu, đội hình - Giao hữu quốc tế
Peru vs Bolivia thuộc Giao hữu quốc tế, bóng lăn lúc 08:00 ngày 14/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.


Đang kết nối…
Peru vs Bolivia thuộc Giao hữu quốc tế, bóng lăn lúc 08:00 ngày 14/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.
Theo tỷ lệ châu Á, Peru chấp 1 trái; mốc tài xỉu 2.5 bàn. Mô hình thống kê cho Peru 45% cơ hội thắng, Bolivia 10%, còn lại 45% là hòa. 8 lần chạm trán gần nhất: Peru thắng 6, Bolivia thắng 2, 0 trận hòa.
Peru thắng 6 · Hoà 0 · Bolivia thắng 2
| 22/12/2025Giao hữu | Peru | 2 - 0 | Bolivia |
| 21/03/2025World Cup - Qualification South America | Peru | 3 - 1 | Bolivia |
| 17/11/2023World Cup - Qualification South America | Bolivia | 2 - 0 | Peru |
| 20/11/2022Giao hữu | Peru | 1 - 0 | Bolivia |
| 12/11/2021World Cup - Qualification South America | Peru | 3 - 0 | Bolivia |
| 11/10/2021World Cup - Qualification South America | Bolivia | 1 - 0 | Peru |
| 19/06/2019Copa America | Bolivia | 1 - 3 | Peru |
| 01/09/2017World Cup - Qualification South America | Peru | 2 - 1 | Bolivia |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Giao hữu (World) · Friendly International |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 08:00, 14/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estadio Monumental, Lima |
| Thời tiết | 23°C, độ ẩm 85% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 07:18 14/11
