KQ FC Noah đấu với Shirak 07/11/2026: tỉ số 1-0, diễn biến chính - VĐQG Armenia
FC Noah vs Shirak khép lại với tỉ số 1-0 trong khuôn khổ VĐQG Armenia (07/11/2026). Dưới đây là diễn biến, thống kê và đội hình ra sân của hai đội.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 1 - 0
FC Noah vs Shirak khép lại với tỉ số 1-0 trong khuôn khổ VĐQG Armenia (07/11/2026). Dưới đây là diễn biến, thống kê và đội hình ra sân của hai đội.
Muốn xem trận khác cùng giờ? Quay lại cakhiatv để chọn trận theo giải hoặc tìm theo tên đội.
Kết thúc FC Noah 1 - 0 Shirak (H1: 1 - 0)
Ghi bàn cho FC Noah – M. Lazetic 40'. Phía Shirak – không có.
FC Noah thắng 8 · Hoà 0 · Shirak thắng 0
| 07/11/2026Ngoại hạng Armenia | FC Noah | 1 - 0 | Shirak |
| 09/08/2026Ngoại hạng Armenia | Shirak | 3 - 4 | FC Noah |
| 22/03/2026Ngoại hạng Armenia | FC Noah | 3 - 0 | Shirak |
| 16/03/2026Ngoại hạng Armenia | Shirak | 0 - 2 | FC Noah |
| 03/08/2025Ngoại hạng Armenia | FC Noah | 4 - 0 | Shirak |
| 29/03/2025Ngoại hạng Armenia | Shirak | 1 - 2 | FC Noah |
| 02/03/2025Ngoại hạng Armenia | FC Noah | 4 - 0 | Shirak |
| 11/08/2024Ngoại hạng Armenia | Shirak | 0 - 5 | FC Noah |
| Giải đấu | Ngoại hạng Armenia (Armenia) · Vòng 13 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 22:00, 07/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Abovyan City Stadium, Abovyan |
| Thời tiết | 6°C, độ ẩm 91% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 09:58 15/11
